Une assurance pensée
pour les voyageurs.
Souscription en 1 min · Attestation immédiate · Assistance 24/7 mondiale
Souscrire en 1 minute
Simple à comprendre, facile à souscrire.
Dites-nous où vous partez
Destination, dates, voyageurs. En quelques secondes, on calcule votre prix.
Adaptez votre couverture
Sélectionnez les garanties adaptées à votre voyage.
Validez en 3 clics
Souscription simple et sécurisée. Votre attestation est disponible immédiatement.
Vous êtes prêt à partir
Votre voyage est couvert, notre assistance est disponible à tout moment.
Votre assistance
Une assistance 24/7 dans le monde entier.
Nous opérons en partenariat avec le Groupe IMA, acteur de référence de l'assistance en France depuis 1981, intervenant dans plus de 200 pays et traitant plus de 4 millions de dossiers d'assistance chaque année.
+200 pays couverts
Où que vous soyez dans le monde, notre assistance peut intervenir.
Équipes médicales dédiées
Des médecins évaluent votre situation et vous orientent vers les soins adaptés.
Assistance 24/7 en français
Nos équipes sont joignables à tout moment pour vous accompagner en cas d'imprévu.
Coordination avec les hôpitaux
Nous vous dirigeons vers des hôpitaux et cliniques référencés partout dans le monde.


Groupe IMA, partenaire assistance dans le monde
En cas de problème
En cas de problème, voici comment nous intervenons.
De l'appel à la prise en charge, voici concrètement comment nous vous accompagnons partout dans le monde.
Vous nous appelez
Un numéro d'urgence disponible 24h/24 et 7j/7 par téléphone. Une équipe francophone vous répond immédiatement, où que vous soyez.
Nous évaluons la situation
Un médecin d'astreinte et nos coordinateurs locaux analysent votre situation en temps réel afin d'organiser la solution la plus adaptée.
Nous prenons en charge
Nous coordonnons directement avec les établissements de santé lorsque c'est possible. Nous avançons les frais et vous accompagnons pour éviter les démarches inutiles.
Nous vous rapatrions si nécessaire
Si votre état le nécessite, nous organisons votre rapatriement médical ou votre retour anticipé. Vos proches sont tenus informés à chaque étape.
Cas réels
Des exemples concrets de prise en charge.
Des cas concrets basés sur des situations réellement traitées par l'assistance.
| Situation | Prise en charge | Garantie | Facture | Couvert | Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| Appendicite en Thaïlande | Chirurgie et hospitalisation pendant 3 nuits | Frais médicaux à l'étranger | 4 800 € | 4 800 € | 600 000 € |
| Infection bactérienne aux USA | Examen aux urgences, antibio IV, mise sous observation pendant 1 nuit | Frais médicaux à l'étranger | 6 750 € | 6 750 € | 1 000 000 € |
| AVC au Mexique | Prise en charge médicale complète et rapatriement médicalisé vers la France | Rapatriement médical | 25 000 € | 25 000 € | Intégral |
| Fracture à la jambe au Japon | Prise en charge aux urgences et rapatriement en France en classe affaires | Rapatriement médical | 3 500 € | 3 500 € | Intégral |
| Retour anticipé depuis le Mexique suite à l'hospitalisation d'urgence d'un proche en France | Prise en charge du voyage retour | Rapatriement d'urgence | 1 800 € | 1 800 € | Intégral |
| Annulation d'un circuit organisé au Vietnam suite à une hospitalisation | Remboursement des frais du voyage | Annulation de voyageoption | 12 000 € | 12 000 € | 20 000 € |
| Annulation d'un vol et hôtel après un refus de visa touristique en Indonésie | Remboursement des frais du voyage | Annulation de voyageoption | 1 450 € | 1 305 € | 20 000 € |
| Dégâts matériels dans un restaurant en Espagne | Remboursement de la facture des dégâts | Responsabilité civile mondiale | 450 € | 350 € | 100 000 € |
| Dommage physique à une personne aux Pays-Bas | Remboursement des soins, indemnisation pour perte de revenus et préjudice fonctionnel | Responsabilité civile mondiale | 17 250 € | 17 150 € | 100 000 € |
| Retard de livraison de bagage à l'aéroport à Singapour | Remboursement d'achats de première nécessité | Bagagesoption | 135 € | 135 € | 200 € |
| Détérioration de l'ordinateur portable (MacBook) en Colombie | Prise en charge de la facture de réparation | Appareils électroniquesoption | 450 € | 450 € | 1 500 € |
| Catastrophe naturelle bloquant le vol de retour depuis la Chine | Prise en charge des nuits d'hôtel | Bloqué à l'étranger | 420 € | 300 € | 100 € / nuit |
Ces exemples sont tirés de faits réels. Les montants peuvent varier selon les circonstances du sinistre.